Lizenzen
| Bibliothek | Beschreibung | Lizenz |
|---|---|---|
| h5p-standalone | H5P-Content-Player im Browser | MIT |
| Chart.js | Diagramme und Visualisierungen | MIT |
| Alpine.js | Reaktives JavaScript-Framework | MIT |
| Slim Framework | HTTP-Anwendungsframework | MIT |
| Twig | Template Engine | BSD-3-Clause |
| GeoLite2-Country | IP-Länderzuordnung | CC BY-SA 4.0 |
GeoLite2-Country: This product includes GeoLite2 data created by MaxMind, available from
https://www.maxmind.com.
GeoLite2-Country by MaxMind is licensed under
CC BY-SA 4.0.